Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Общие данные | Фронтальный погрузчик WL50 |
| Габаритные размеры при стандартном оснащении (ковш в транспортном положении), мм | |
| длина | 8 005 |
| ширина | 3 030 |
| высота | 3 600 |
| Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 17 700 |
| Радиус разворота(наружная сторона передней шины), мм | 6 430 |
| Радиус разворота(кромка ковша), мм | 7 130 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка ( в полном положении), кг | 10 000 |
| Силовая установка | |
| Двигатель (тип, модель) | Weichai, WD10G220E23 дизельный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, экологический класс 2 |
| Рабочий объем (л) | 9.726 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 900 |
| Ходовая часть | |
| Колесная формула | 4х4 |
| Поворотный угол, град | 36 |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Межцентровое расстояние колес, мм | 2250 |
| Минимальный клиренс, мм | 430 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передачи | Планетарная, power shift |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехэлементный |
| Количество передач: | |
| вперед | 2 |
| назад | 1 |
| Максимальные скорости движения, вперед, км/ч | 38 |
| Максимальные скорости движения, назад, км/ч | 17 |
| Мосты | |
| Угол колебания моста, град. | ±12 |
| Размерность шин | 23.5-25 L3 |
| Рабочее оборудование | |
| Номинальная грузоподъемность, т | 5 |
| Номинальная вместимость ковша, м 3 , не менее | 3 |
| Максимальная сила подъема кН | 185 |
| Максимальный угол выгрузки | 45° |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Радиус выгрузки, мм | 1230 |
| Максимальное заглубление ковша, мм | 40 |
| Длительность рабочего цикла, с | 10,6 |
| Время подъем стрелы, с | 5,6 |
| Гидравлическая система | |
| Тип рабочего насоса | Шестеренный |
| Давление в системе, МПа | 18 |
| Заправочные емкости | |
| Топливная система, л | 230 |
| Система смазки двигателя, л | 28 |
| Мост, л | 27х2 |
| Коробка передач, л | 45 |
| Гидробак, л | 170 |
| Гарантийные срок | |
| Гарантийный срок, мес./моточас | 12 //2000 |