Ремонт прицепов и полуприцепов
РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ В БРЯНСКЕ
Сотрудники "АГРОМАШСЕРВИС" профессионально выполняют ремонт прицепов и полуприцепов любой сложности в Брянске. Содержание прицепов и полуприцепов в исправном техническом состоянии позволяет перевозчикам не срывать сроки и доставлять любые грузы точно в срок. Наша задача - обеспечить работоспособность техники, осуществляя грамотный ремонт.
Благодаря наличию специализированного диагностического оборудования и работе опытных мастеров оперативно выявляем неисправность и выбираем наиболее оптимальный способ её устранения.
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ АГРОМАШСЕРВИС?
- Отсутсвие простоев и задержек в период работы.
- Современные инструменты и диагностическое оборудование.
- Низкая ценовая политика.
- Гарантия на все выполняемые работы.
- Любая сложность выполняемых работ.
- Дополнительные рекомендации по обслуживанию.
Запасные детали
Практически все необходимые для ремонта запчасти имеются на складах компании «АгроЗапчасть», но даже в случае их отсутствия располагаем возможностью их оперативного заказа. Работаем с грузовой техникой и являемся официальными дилерами КАМАЗ, МАЗ, МТЗ, ТОНАР, ПЛАНЕТА и других ведущих отечественных производителей. Сроки ремонта прицепов и полуприцепов от 1 рабочего дня.
Гарантия
- "АГРОМАШСЕРВИС" дает гарантию на работы до 1 месяца.
- Дополнительная гарантия на запасные детали.
Цены на ремонт полуприцепов и прицепов
Вид работ | Нормочас | Цена |
---|---|---|
ТО Прицеп (техническое обслуживание) | 2,5 | от 3 500 руб. |
ТО Полуприцеп (техническое обслуживание) | 3,2 | от 4 480 руб. |
Диагностика ходовой (без разборки) | 0,7 | от 980 руб. |
Односкатное колесо снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Колёсная пара снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Энергоаккумулятор снятие/установка | 1 | от 1 400 руб. |
Ступица колеса снятие/установка | 1,5 | от 2 100 руб. |
Подшипник ступицы снятие/установка (при снятой ступице) | 0,8 | от 1 120 руб. |
Протяжка (регулировка) ступицы колеса | 0,4 | от 560 руб. |
Шпилька колеса снятие/установка (узел снят) | 0,12 | от 168 руб. |
Диагностика АВС | 1,2 | от 1 680 руб. |
Датчик АВС снятие/установка | 0,3 | от 420 руб. |
Жгут проводов АВС ремонт | 0,8 | от 1 120 руб. |
Тормозной диск снятие/установка | 2 | от 2 800 руб. |
Тормозной барабан снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Тормозная камера снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Тормозные колодки 1 ось снятие/установка (дисковый тормоз) | 0,7 | от 980 руб. |
Тормозные накладки 1 ось снятие/установка (барабанный тормоз без переклёпки) | 1 | от 1 400 руб. |
Камера тормозная снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Колодка тормозная снятие/установка | 0,35 | от 490 руб. |
Тормозной суппорт снятие/установка | 0,85 | от 1 190 руб. |
Тормоза регулировка (зазор между тормозной колодкой и барабаном) | 0,3 | от 420 руб. |
Вал разжимного кулака снятие/установка (при снятых тормозных колодках) | 0,3 | от 420 руб. |
Рем.комплект вала разжимного кулака снятие установка | 0,9 | от 1 260 руб. |
Рем.комплект вала разжимного снятие/установка 1ось | 1,8 | от 2 520 руб. |
Кран управления тормозами прицепа 2-х магистральный снятие/установка | 1,5 | от 2 100 руб. |
Палец гидроцилиндва снятие/установка | 0,6 | от 840 руб. |
Пневмоподушка подвески снятие/установка (без ст) | 1 | от 1 400 руб. |
Пневмоподушка подвески снятие/установка (со ст) | 0,7 | от 980 руб. |
Трубка пневмосистемы снятие/установка | 0,4 | от 560 руб. |
Амортизатор снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Штанга реактивная снятие/установка | 1 | от 1 400 руб. |
Сайлентблок реактивной штанги снятие/установка (узел снят) | 0,6 | от 840 руб. |
Рычаг регулировочный снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Полурессора снятие/установка | 2 | от 2 800 руб. |
Лист рессоры снятие/установка (узел снят) | 0,6 | от 840 руб. |
Стремянка снятие/установка | 0,7 | от 980 руб. |
Стремянка протяжка | 0,3 | от 420 руб. |
Сайлентблок полурессоры перепресовка (узел снят) | 0,7 | от 980 руб. |
Сайлент-блок полурессоры снятие/установка | 2,5 | от 3 500 руб. |
Сайлентблок ведущего моста снятие/установка (без снятия полурессоры) | 2 | от 2 800 руб. |
Фонарь габаритный снятие установка | 0,4 | от 560 руб. |
Жгут проводов габаритного огня ремонт | 0,8 | от 1 120 руб. |
Фонарь задний снятие установка | 0,45 | от 630 руб. |
Жгут проводов заднего фонаря ремонт | 1 | от 1 400 руб. |
Жгут проводов рамы ремонт | 1,5 | от 2 100 руб. |
Фонарь заднего хода снятие\установка | 0,3 | от 420 руб. |
Устранение утечки воздуха | 0,8 | от 1 120 руб. |
Шприцевание прицепа | 0,7 | от 980 руб. |
Для того чтобы уточнить актуальные цена на ремонт полуприцепов и прицепов звоните нам по телефону: +7 (4832) 300-032. Ответим на все ваши интересующие вопросы.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Заказать услугу
Гарантия на автотехнику КАМАЗ Проведение ТО КАМАЗ
Порядок постановки автотехники на гарантийный учёт и предъявления претензий по качеству автотехники КАМАЗ
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости