Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Двигатель | |
Мощность, л.с./кВт | (81/59,6)/(81,6/60)/(81,6/60) |
Марка | Д-243/Д-243С/Д-243S2 |
Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 235/244/229 |
Емкость топливных баков, л | 130 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с понижающим редуктором |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением |
Число передач вперед/назад | 18.апр |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,9–34,3/4,09–9,22 |
Задний ВОМ: независимый I/II, об./мин. | 540/1000 |
Задний ВОМ: синхронный, об./м пути | 3,4 |
Блокировка дифференциала заднего моста: с гидромеханическим управлением, имеет два положения (выключено; включено принудительно). | |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 11,2-20 |
задние | 15,5R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Тормоза рабочие дисковые, на валах ведущих шестерен. Стояночно-запасной тормоз с использованием рабочих тормозов с автономным ручным управлением/однопроводный пневмопривод |
Передний ведущий мост | Передний ведущий мост с коническими редукторами |
Длина без грузов и задним навесным устройством в транспортном положении, мм | 3930 |
Ширина по концам полуосей задних колес, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2800 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея по передним колесам, мм | 1430-1990 |
Колея по задним колесам | 1400-1600, 1800 – 2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Масса эксплуатационная (без грузов), кг | 4000±100 |
Масса максимально допустимая, кг | 6500 |